

100100100100100100100100100100100100100100100100100100
Aqua Socks Size Chart for Adults
US MEN | US WOMEN | EUR | UK | FOOT LENGTH |
---|---|---|---|---|
4.5 | 6.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
5 | 7 | 37 | 4 | 23.2 |
6 | 8 | 38 | 5 | 23.6 |
6.5 | 8.5 | 39 | 5.5 | 24.5 |
7.5 | 9.5 | 40 | 6.5 | 25.1 |
8 | 10 | 41 | 7.5 | 25.9 |
9 | 11 | 42 | 8 | 26.2 |
10 | 12 | 43 | 9 | 27.2 |
10.5 | 12.5 | 44 | 9.5 | 27.5 |
11.5 | 13.5 | 45 | 10.5 | 28.2 |
12 | 14 | 46 | 11 | 28.5 |
13 | 15 | 47 | 12 | 29.5 |
Aqua Socks Size Chart for Kids
US KIDS | EUR | UK | FOOT LENGTH(CM) |
---|---|---|---|
4.5/5 | 20/21 | 4/4.5 | 14 - 14.9 |
6/7 | 22/23 | 5.5/6 | 15 - 15.9 |
7.5/8.5 | 24/25 | 7/8 | 16 - 16.9 |
9.5/10 | 26/27 | 8.5/9.5 | 17 - 18.2 |
11/12 | 28/29 | 10/11 | 18.3 - 19.4 |
12.5/13 | 30/31 | 11.5/12.5 | 19.5 - 20.4 |
1/2 | 32/33 | 13/1 | 20.5 - 21.5 |
2/2.5 | 34/35 | 2/2.5 | 21.6 - 22.5 |
HOW TO MEASURE
SPECIFICATIONS
Upper Material: Mesh & Polyster
Sole Material: Rubber
Closure: Slip-On
-
Footwear Height: Ankle
Gender: Men
-
Brand: SmirkBerry®
KEY FEATURES
Why you gona love them!
Breathable Fabic

Non-Slip Sole

Quickly Dry Fabic

Flexable Material

Lightweight Design

Water Drain Tech

Zero Drop Feel

Multiple Occasions
